Die IIHF-Weltrangliste bietet einen umfassenden Überblick über die Leistungsstärke der Eishockey-Nationalmannschaften weltweit. Basierend auf den Ergebnissen der letzten vier Weltmeisterschaften und des letzten Olympischen Eishockeyturniers werden die Teams bewertet und eingestuft. Diese Rangliste dient nicht nur als Indikator für die aktuelle Form der Mannschaften, sondern beeinflusst auch die Setzlisten für kommende Turniere.
Aktuelle Eishockey-Weltrangliste
Das ist das aktuelle IIHF-World-Ranking, das auch als Eishockey-Weltrangliste bezeichnet wird (Stand Mai 2024)
# | Land | Punkte |
1 | Canada | 4100 |
3 | Finland | 3955 |
4 | Czechia | 3945 |
5 | Switzerland | 3945 |
6 | United States | 3945 |
7 | Sweden | 3910 |
8 | Germany | 3865 |
9 | Slovakia | 3750 |
10 | Latvia | 3660 |
11 | Denmark | 3500 |
12 | Norway | 3380 |
13 | Austria | 3340 |
14 | France | 3325 |
15 | Kazakhstan | 3305 |
17 | Great Britain | 3095 |
18 | Hungary | 3090 |
19 | Slovenia | 3090 |
20 | Italy | 3025 |
21 | Poland | 3010 |
22 | Korea | 2875 |
23 | Romania | 2825 |
24 | Japan | 2770 |
25 | Lithuania | 2735 |
26 | China | 2675 |
27 | Ukraine | 2665 |
28 | Estonia | 2570 |
29 | Netherlands | 2445 |
30 | Spain | 2380 |
31 | Serbia | 2375 |
32 | Croatia | 2350 |
33 | Israel | 2160 |
34 | Iceland | 2110 |
35 | Australia | 1970 |
36 | United Arab Emirates | 1940 |
37 | Bulgaria | 1865 |
38 | Türkiye | 1785 |
39 | Belgium | 1780 |
40 | Chinese Taipei | 1730 |
41 | New Zealand | 1715 |
42 | Mexico | 1655 |
43 | Thailand | 1530 |
44 | Luxembourg | 1520 |
45 | Kyrgyzstan | 1455 |
46 | Turkmenistan | 1410 |
47 | South Africa | 1325 |
48 | Bosnia & Herzegovina | 1305 |
49 | Hong Kong, China | 1275 |
50 | Georgia | 1125 |
51 | Singapore | 995 |
52 | Kuwait | 980 |
53 | Philippines | 965 |
54 | Iran | 960 |
55 | Malaysia | 865 |
56 | DPR Korea | 840 |
57 | Mongolia | 825 |
58 | Indonesia | 755 |
🏒🇨🇦 Kanada: Die unangefochtene Nummer eins
Kanada hat sich durch den Gewinn der Eishockey-Weltmeisterschaft 2023 an die Spitze der IIHF-Weltrangliste gesetzt und damit Finnland überholt.
Mit einer beeindruckenden Punktzahl von 4.100 Punkten führen die Kanadier das Ranking an.
Stärken des Teams:
- Hervorragende individuelle Fähigkeiten der Spieler
- Taktische Flexibilität
- Tiefe im Kader
Herausragende Spieler:
- Connor McDavid
- Sidney Crosby
- Nathan MacKinnon
🏒🇫🇮 Finnland: Der ewige Herausforderer
Finnland, bekannt für seine disziplinierte Spielweise und starke Defensive, belegt mit 3.955 Punkten den dritten Platz in der Weltrangliste.
Stärken des Teams:
- Strukturierte Defensive
- Effektives Forechecking
- Starke Torhüterleistungen
Herausragende Spieler:
- Aleksander Barkov
- Mikko Rantanen
- Miro Heiskanen
🏒🇨🇿 Tschechien: Aufstrebende Eishockey-Nation
Mit 3.945 Punkten teilt sich Tschechien den vierten Platz in der Weltrangliste.
Das Team zeigt konstant starke Leistungen und ist bekannt für seine technische Finesse.
Stärken des Teams:
- Kreatives Offensivspiel
- Gute Nachwuchsarbeit
- Erfahrung auf internationaler Bühne
Herausragende Spieler:
- David Pastrňák
- Jakub Voráček
- Tomáš Hertl
<